江苏博云:申港证券股份有限公司关于江苏博云塑业股份有限公司2021年度持
来源:新浪网 时间:2022/11/05 08:48 阅读量:13097
申港证券股份有限公司关于江苏博云塑业股份有限公司
2021年度持续督导跟踪报告
一,保荐工作概述
项目 | 工作内容 |
1.公司信息披露审阅情况 | |
是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 |
未及时审阅公司信息披露文件次数 | 0次 |
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | |
是否督导公司建立健全规章制度 | 是 |
公司是否有效执行相关规章制度 | 是 |
3.募集资金监督情况 | |
查询公司募集资金专户次数 | 7次 |
公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 |
4.公司治理督导情况 | |
列席公司股东大会次数 | 1次,已审阅历次会议文件 |
列席公司董事会次数 | 3次,已审阅历次会议文件 |
列席公司监事会次数 | 0次,已审阅历次会议文件 |
5.现场检查情况 | |
现场检查次数 | 1次 |
现场检查报告是否现场按照本所规定报送 | 是 |
现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 |
6.发表专项意见情况 | |
发表专项意见次数 | 4次 |
发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 |
7. 向本所报告情况 | |
向本所报告的次数 | 0次 |
报告事项的主要内容 | 不适用 |
报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
8.关注职责的履行情况 | |
是否存在需要关注的事项 | 否 |
关注事项的主要内容 | 不适用 |
关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
9. 保荐业务工作底稿记录,保管是否合规 | 是 |
10.对上市公司培训情况 | |
培训次数 | 1次 |
培训日期 | 2021年10月25日 |
培训的主要内容 | 关于上市公司信息披露及募集资金管理,上市公司股东及董监高股份减持以及内幕信息,内幕交易等方面的内容 |
11. 其他需要说明的保荐工作情况 | 无 |
二,保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
1.信息披露 | 无 | 不适用 |
2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 |
3.三会运作 | 无 | 不适用 |
4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 |
5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 |
6.关联交易 | 无 | 不适用 |
7.对外担保 | 无 | 不适用 |
8.购买,出售资产 | 无 | 不适用 |
9.其他业务类别重要事项 | 无 | 不适用 |
10. 发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 |
11.其他 | 无 | 不适用 |
三,公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
1,关于股份锁定的相关承诺 | 是 | 不适用 |
2,关于减持意向的相关承诺 | 是 | 不适用 |
3,关于稳定股价的相关承诺 | 是 | 不适用 |
4,关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回相关承诺 | 是 | 不适用 |
5,关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 |
6,关于利润分配政策的相关承诺 | 是 | 不适用 |
7,关于招股说明书真实性,准确性,完整性的承诺 | 是 | 不适用 |
8,关于未能履行承诺的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 |
9,关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 |
10,关于减少及规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 |
11,关于股东信息披露情况的承诺 | 是 | 不适用 |
四,其他事项
报告事项 | 说明 |
1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 |
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 不适用 |
3. 其他需要报告的重大事项 | 无 |
保荐代表人签名:
沈 红 陈重安
申港证券股份有限公司
年 月 日
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。