和邦生物9月27日收盘报3.34元,上涨1.21%
来源:网络 时间:2022/09/28 00:45 阅读量:16458
2022年9月27日和邦生物(603077)收盘点评:
和邦生物今日上涨1.21%,早盘高开0.61%,报3.32元,盘中最高价格3.35元,最低价格3.25元,尾盘收至3.34元,较昨日上涨0.04元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。603077 和邦生物 2022年9月27日行情分析 | |||
证券代码:603077 | 证券名称:和邦生物 | 细分行业:化工原料 | 地区:四川 |
昨日收盘:3.3元 | 今日收盘:3.34元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:1.21% |
振幅:3.03% | 活跃度:4088 | 总量:983594手 | 现量:13025手 |
今日开盘:3.32元 | 今日最高:3.35元 | 今日最低:3.25元 | 换手率:1.11% |
总金额:32459.04 | 动态市盈:5.6 | 流通股:88.31亿 | 流通市值:294.96亿 |
总市值:294.96亿 | 上市日期:20120731 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-2.62% | 20日涨幅:-17.33% | 60日涨幅:-23.22% | 总股本:88.31亿 |
总资产:222.49亿 | 净资产:176.65亿 | 资产负债率:18.3% | 未分利润:77.92亿 |
股东人数:239124 | 人均持股:24801 | 人均市值:8.28万 | 市净率:1.67 |
利润同比:188.8% | 收入同比:89.36% | 每股净资:2元 | 每股收益:0.300㈡ |
603077 和邦生物 2022年9月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-596.3万 | 今日超大单总额:-848.0万 | ||
今日大单总额:-379.2万 | 今日中单总额:71.7万 | ||
今日小单总额:559.1万 | 今日大宗流入总额:-1227万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-1.84% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。