首钢股份10月12日收盘报3.6元,上涨1.12%
来源:网络 时间:2022/10/12 22:14 阅读量:16089
2022年10月12日首钢股份(000959)收盘点评:
首钢股份今日上涨1.12%,早盘盘中最高价格3.61元,最低价格3.5元,尾盘收至3.6元,较昨日上涨0.04元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。000959 首钢股份 2022年10月12日行情分析 | |||
证券代码:000959 | 证券名称:首钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.56元 | 今日收盘:3.6元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:1.12% |
振幅:3.09% | 活跃度:2196 | 总量:143631手 | 现量:1875手 |
今日开盘:3.56元 | 今日最高:3.61元 | 今日最低:3.5元 | 换手率:0.24% |
总金额:5106.4 | 动态市盈:7.99 | 流通股:59.59亿 | 流通市值:214.53亿 |
总市值:281.52亿 | 上市日期:19991216 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.84% | 20日涨幅:-11.77% | 60日涨幅:-22.75% | 总股本:78.2亿 |
总资产:1473.39亿 | 净资产:494.51亿 | 资产负债率:65.08% | 未分利润:98.92亿 |
股东人数:105331 | 人均持股:11884 | 人均市值:4.28万 | 市净率:0.57 |
利润同比:-48.7% | 收入同比:0.72% | 每股净资:6.32元 | 每股收益:0.240㈡ |
000959 首钢股份 2022年10月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:250.4万 | 今日超大单总额:-72.1万 | ||
今日大单总额:-51.5万 | 今日中单总额:302.9万 | ||
今日小单总额:71.1万 | 今日大宗流入总额:-123.6万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:4.9% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。