长鸿高科10月12日收盘最新数据:涨3.02%
来源:网络 时间:2022/10/13 04:13 阅读量:14725
2022年10月12日长鸿高科(605008)收盘点评:
长鸿高科今日涨幅达3.02%,早盘低开-0.19%,报15.52元,盘中最高价格16.02元,最低价格15.39元,尾盘收至16.02元,较昨日上涨0.47元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。605008 长鸿高科 2022年10月12日行情分析 | |||
证券代码:605008 | 证券名称:长鸿高科 | 细分行业:橡胶 | 地区:浙江 |
昨日收盘:15.55元 | 今日收盘:16.02元 | 涨跌金额:0.47元 | 涨跌幅度:3.02% |
振幅:4.05% | 活跃度:1357 | 总量:19069手 | 现量:290手 |
今日开盘:15.52元 | 今日最高:16.02元 | 今日最低:15.39元 | 换手率:0.94% |
总金额:2997.17 | 动态市盈:38.61 | 流通股:2.03亿 | 流通市值:32.50亿 |
总市值:102.91亿 | 上市日期:20200821 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:7.01% | 20日涨幅:-1.72% | 60日涨幅:8.39% | 总股本:6.42亿 |
总资产:38.58亿 | 净资产:19.6亿 | 资产负债率:49.2% | 未分利润:8.74亿 |
股东人数:14325 | 人均持股:7677 | 人均市值:12.30万 | 市净率:5.25 |
利润同比:59.34% | 收入同比:83.66% | 每股净资:3.05元 | 每股收益:0.210㈡ |
605008 长鸿高科 2022年10月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-11.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-161.6万 | 今日中单总额:-44.3万 | ||
今日小单总额:194.1万 | 今日大宗流入总额:-161.6万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.39% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。