璞泰来10月13日全天上涨2.58%,截止收盘报59.74元
来源:网络 时间:2022/10/13 21:08 阅读量:5461
2022年10月13日璞泰来(603659)收盘点评:
璞泰来今日上涨2.58%,早盘高开0.29%,报58.41元,盘中最高价格61.38元,最低价格57.9元,尾盘收至59.74元,较昨日上涨1.50元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。603659 璞泰来 2022年10月13日行情分析 | |||
证券代码:603659 | 证券名称:璞泰来 | 细分行业:化工原料 | 地区:上海 |
昨日收盘:58.24元 | 今日收盘:59.74元 | 涨跌金额:1.50元 | 涨跌幅度:2.58% |
振幅:5.98% | 活跃度:4245 | 总量:121939手 | 现量:1026手 |
今日开盘:58.41元 | 今日最高:61.38元 | 今日最低:57.9元 | 换手率:0.88% |
总金额:73264.65 | 动态市盈:29.77 | 流通股:13.86亿 | 流通市值:828.14亿 |
总市值:830.93亿 | 上市日期:20171103 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:5.72% | 20日涨幅:-6% | 60日涨幅:-25.31% | 总股本:13.91亿 |
总资产:283.55亿 | 净资产:117.05亿 | 资产负债率:57.29% | 未分利润:47.99亿 |
股东人数:37231 | 人均持股:16189 | 人均市值:96.71万 | 市净率:7.1 |
利润同比:80.13% | 收入同比:75.76% | 每股净资:8.42元 | 每股收益:1.010㈡ |
603659 璞泰来 2022年10月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:6513万 | 今日超大单总额:6677万 | ||
今日大单总额:1229万 | 今日中单总额:-1423万 | ||
今日小单总额:29.1万 | 今日大宗流入总额:7906万 | ||
今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:8.89% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。