迪威尔10月13日涨幅达6.85%,最新价格每股40.09元
来源:网络 时间:2022/10/14 02:05 阅读量:8518
2022年10月13日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日涨幅较大,全天上涨6.85%,早盘盘中最高价格40.74元,最低价格37.25元,尾盘收至40.09元,较昨日上涨2.57元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势向上。688377 迪威尔 2022年10月13日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:37.52元 | 今日收盘:40.09元 | 涨跌金额:2.57元 | 涨跌幅度:6.85% |
振幅:9.30% | 活跃度:1682 | 总量:18133手 | 现量:223手 |
今日开盘:37.52元 | 今日最高:40.74元 | 今日最低:37.25元 | 换手率:1.68% |
总金额:7205.15 | 动态市盈:68.65 | 流通股:1.08亿 | 流通市值:43.29亿 |
总市值:78.04亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.93% | 20日涨幅:.08% | 60日涨幅:33.86% | 总股本:1.95亿 |
总资产:21.97亿 | 净资产:15.47亿 | 资产负债率:29.58% | 未分利润:3.97亿 |
股东人数:6501 | 人均持股:13902 | 人均市值:55.73万 | 市净率:5.04 |
利润同比:194.02% | 收入同比:66.8% | 每股净资:7.95元 | 每股收益:0.290㈡ |
688377 迪威尔 2022年10月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:1112万 | 今日超大单总额:-11.7万 | ||
今日大单总额:90.8万 | 今日中单总额:-321.2万 | ||
今日小单总额:1354万 | 今日大宗流入总额:79.1万 | ||
今日相对流量:0.26% | 今日浄买率:15.44% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。