高新发展10月17日收盘报12.11元,上涨1.17%
来源:网络 时间:2022/10/18 09:06 阅读量:9945
2022年10月17日高新发展(000628)收盘点评:
高新发展今日上涨1.17%,早盘低开-0.58%,报11.9元,盘中最高价格12.15元,最低价格11.86元,尾盘收至12.11元,较昨日上涨0.14元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。000628 高新发展 2022年10月17日行情分析 | |||
证券代码:000628 | 证券名称:高新发展 | 细分行业:建筑工程 | 地区:四川 |
昨日收盘:11.97元 | 今日收盘:12.11元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:1.17% |
振幅:2.42% | 活跃度:1465 | 总量:28438手 | 现量:394手 |
今日开盘:11.9元 | 今日最高:12.15元 | 今日最低:11.86元 | 换手率:1.48% |
总金额:3423.15 | 动态市盈:31.32 | 流通股:1.92亿 | 流通市值:23.26亿 |
总市值:42.66亿 | 上市日期:19961118 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.64% | 20日涨幅:-11.93% | 60日涨幅:-28.22% | 总股本:3.52亿 |
总资产:113.16亿 | 净资产:16.16亿 | 资产负债率:83.75% | 未分利润:3.32亿 |
股东人数:22622 | 人均持股:7300 | 人均市值:8.84万 | 市净率:2.64 |
利润同比:-25.81% | 收入同比:-16.43% | 每股净资:4.59元 | 每股收益:0.190㈡ |
000628 高新发展 2022年10月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:315.3万 | 今日超大单总额:142.7万 | ||
今日大单总额:22.7万 | 今日中单总额:10.5万 | ||
今日小单总额:139.5万 | 今日大宗流入总额:165.4万 | ||
今日相对流量:0.14% | 今日浄买率:9.21% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。