爱旭股份10月19日全天跌幅2.60%,股价下跌0.94元
来源:网络 时间:2022/10/19 17:19 阅读量:5882
2022年10月19日爱旭股份(600732)收盘点评:
爱旭股份今日下跌2.60%,早盘低开-0.39%,报36元,盘中最高价格36.44元,最低价格35.15元,尾盘收至35.2元,较昨日下跌-0.94元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。600732 爱旭股份 2022年10月19日行情分析 | |||
证券代码:600732 | 证券名称:爱旭股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
昨日收盘:36.14元 | 今日收盘:35.2元 | 涨跌金额:-0.94元 | 涨跌幅度:-2.60% |
振幅:3.57% | 活跃度:4369 | 总量:176658手 | 现量:3521手 |
今日开盘:36元 | 今日最高:36.44元 | 今日最低:35.15元 | 换手率:2.1% |
总金额:63048.56 | 动态市盈:33.63 | 流通股:8.43亿 | 流通市值:296.72亿 |
总市值:400.85亿 | 上市日期:19960816 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-7.15% | 20日涨幅:-5.88% | 60日涨幅:11.4% | 总股本:11.39亿 |
总资产:196.66亿 | 净资产:56.81亿 | 资产负债率:68.57% | 未分利润:20.17亿 |
股东人数:55463 | 人均持股:12044 | 人均市值:42.40万 | 市净率:10.89 |
利润同比:2608.6% | 收入同比:132.76% | 每股净资:3.23元 | 每股收益:0.290㈡ |
600732 爱旭股份 2022年10月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.23亿 | 今日超大单总额:-3097万 | ||
今日大单总额:-3827万 | 今日中单总额:-3235万 | ||
今日小单总额:-2145万 | 今日大宗流入总额:-6924万 | ||
今日相对流量:-0.41% | 今日浄买率:-19.51% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。