辽宁能源10月20日全天跌幅2.94%,股价下跌0.12元
来源:网络 时间:2022/10/20 17:31 阅读量:12343
2022年10月20日辽宁能源(600758)收盘点评:
辽宁能源今日下跌2.94%,早盘低开-0.74%,报4.05元,盘中最高价格4.06元,最低价格3.95元,尾盘收至3.96元,较昨日下跌-0.12元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。600758 辽宁能源 2022年10月20日行情分析 | |||
证券代码:600758 | 证券名称:辽宁能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:4.08元 | 今日收盘:3.96元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-2.94% |
振幅:2.70% | 活跃度:2749 | 总量:326863手 | 现量:3187手 |
今日开盘:4.05元 | 今日最高:4.06元 | 今日最低:3.95元 | 换手率:2.47% |
总金额:13028.76 | 动态市盈:10.56 | 流通股:13.21亿 | 流通市值:52.30亿 |
总市值:52.35亿 | 上市日期:19961029 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-4.58% | 20日涨幅:-9.79% | 60日涨幅:-9.39% | 总股本:13.22亿 |
总资产:143.48亿 | 净资产:54.15亿 | 资产负债率:62.26% | 未分利润:3.2亿 |
股东人数:58860 | 人均持股:9734 | 人均市值:3.85万 | 市净率:0.97 |
利润同比:567.68% | 收入同比:15.55% | 每股净资:4.1元 | 每股收益:0.190㈡ |
600758 辽宁能源 2022年10月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2975万 | 今日超大单总额:-353.9万 | ||
今日大单总额:-278.8万 | 今日中单总额:-718.9万 | ||
今日小单总额:-1623万 | 今日大宗流入总额:-632.7万 | ||
今日相对流量:-0.57% | 今日浄买率:-22.83% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。