*ST大通10月20日全天上涨2.07%,截止收盘报4.43元
来源:网络 时间:2022/10/20 21:03 阅读量:9073
2022年10月20日*ST大通(000038)收盘点评:
*ST大通今日上涨2.07%,早盘低开-0.23%,报4.33元,盘中最高价格4.56元,最低价格4.32元,尾盘收至4.43元,较昨日上涨0.09元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000038 *ST大通 2022年10月20日行情分析 | |||
证券代码:000038 | 证券名称:*ST大通 | 细分行业:综合类 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.34元 | 今日收盘:4.43元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:2.07% |
振幅:5.53% | 活跃度:891 | 总量:68607手 | 现量:874手 |
今日开盘:4.33元 | 今日最高:4.56元 | 今日最低:4.32元 | 换手率:2.74% |
总金额:3050.61 | 动态市盈:14.59 | 流通股:2.51亿 | 流通市值:11.10亿 |
总市值:23.16亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.91% | 20日涨幅:-4.32% | 60日涨幅:-7.12% | 总股本:5.23亿 |
总资产:27.63亿 | 净资产:23.2亿 | 资产负债率:16.44% | 未分利润:-26.16亿 |
股东人数:19156 | 人均持股:8789 | 人均市值:3.89万 | 市净率:1 |
利润同比:187.33% | 收入同比:-29.06% | 每股净资:4.44元 | 每股收益:0.152㈡ |
000038 *ST大通 2022年10月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:105.3万 | 今日超大单总额:-91.0万 | ||
今日大单总额:213.5万 | 今日中单总额:-88.3万 | ||
今日小单总额:71.1万 | 今日大宗流入总额:122.6万 | ||
今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:3.45% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。