华伍股份10月21日全天上涨2.66%,截止收盘报10.02元
来源:网络 时间:2022/10/21 21:52 阅读量:5004
2022年10月21日华伍股份(300095)收盘点评:
华伍股份今日上涨2.66%,早盘高开0.92%,报9.85元,盘中最高价格10.11元,最低价格9.83元,尾盘收至10.02元,较昨日上涨0.26元。目前短线趋势已走平中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。300095 华伍股份 2022年10月21日行情分析 | |||
证券代码:300095 | 证券名称:华伍股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:江西 |
昨日收盘:9.76元 | 今日收盘:10.02元 | 涨跌金额:0.26元 | 涨跌幅度:2.66% |
振幅:2.87% | 活跃度:1749 | 总量:55049手 | 现量:755手 |
今日开盘:9.85元 | 今日最高:10.11元 | 今日最低:9.83元 | 换手率:1.65% |
总金额:5511.05 | 动态市盈:26.93 | 流通股:3.33亿 | 流通市值:33.39亿 |
总市值:42.09亿 | 上市日期:20100728 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:5.36% | 60日涨幅:-25.84% | 总股本:4.2亿 |
总资产:37.81亿 | 净资产:21.55亿 | 资产负债率:38.36% | 未分利润:5.53亿 |
股东人数:19170 | 人均持股:14349 | 人均市值:14.38万 | 市净率:1.95 |
利润同比:-32.09% | 收入同比:-4.37% | 每股净资:5.13元 | 每股收益:0.186㈡ |
300095 华伍股份 2022年10月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:490.5万 | 今日超大单总额:100.2万 | ||
今日大单总额:59.4万 | 今日中单总额:436.1万 | ||
今日小单总额:-105.3万 | 今日大宗流入总额:159.6万 | ||
今日相对流量:0.15% | 今日浄买率:8.9% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。