柳钢股份10月24日收盘数据:较昨日下跌0.58%
来源:网络 时间:2022/10/24 21:57 阅读量:7245
2022年10月24日柳钢股份(601003)收盘点评:
柳钢股份今日微跌0.58%,早盘高开0.29%,报3.46元,盘中最高价格3.51元,最低价格3.4元,尾盘收至3.43元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。601003 柳钢股份 2022年10月24日行情分析 | |||
证券代码:601003 | 证券名称:柳钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.45元 | 今日收盘:3.43元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.58% |
振幅:3.19% | 活跃度:2627 | 总量:52882手 | 现量:686手 |
今日开盘:3.46元 | 今日最高:3.51元 | 今日最低:3.4元 | 换手率:0.21% |
总金额:1827.45 | 动态市盈:0 | 流通股:25.63亿 | 流通市值:87.90亿 |
总市值:87.90亿 | 上市日期:20070227 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.44% | 20日涨幅:-2.28% | 60日涨幅:-9.5% | 总股本:25.63亿 |
总资产:726.74亿 | 净资产:111.65亿 | 资产负债率:66.18% | 未分利润:63.24亿 |
股东人数:46375 | 人均持股:9668 | 人均市值:3.32万 | 市净率:0.79 |
利润同比:-150.95% | 收入同比:9.94% | 每股净资:4.36元 | 每股收益:-0.370㈡ |
601003 柳钢股份 2022年10月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-210.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-20.9万 | 今日中单总额:-73.1万 | ||
今日小单总额:-116.1万 | 今日大宗流入总额:-20.9万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-11.49% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。