新世界10月24日全天跌幅2.62%,股价下跌0.17元
来源:网络 时间:2022/10/25 00:08 阅读量:6030
2022年10月24日新世界(600628)收盘点评:
新世界今日下跌2.62%,早盘高开0.31%,报6.52元,盘中最高价格6.56元,最低价格6.3元,尾盘收至6.33元,较昨日下跌-0.17元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。600628 新世界 2022年10月24日行情分析 | |||
证券代码:600628 | 证券名称:新世界 | 细分行业:百货 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.5元 | 今日收盘:6.33元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-2.62% |
振幅:4.00% | 活跃度:776 | 总量:20296手 | 现量:359手 |
今日开盘:6.52元 | 今日最高:6.56元 | 今日最低:6.3元 | 换手率:0.31% |
总金额:1301.32 | 动态市盈:0 | 流通股:6.47亿 | 流通市值:40.95亿 |
总市值:40.95亿 | 上市日期:19930119 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.46% | 20日涨幅:-8.79% | 60日涨幅:-10.08% | 总股本:6.47亿 |
总资产:59.53亿 | 净资产:43.22亿 | 资产负债率:27.33% | 未分利润:18.62亿 |
股东人数:42463 | 人均持股:6430 | 人均市值:4.07万 | 市净率:0.95 |
利润同比:-151.97% | 收入同比:-40.5% | 每股净资:6.68元 | 每股收益:-0.050㈡ |
600628 新世界 2022年10月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-710.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-42.9万 | 今日中单总额:-375.3万 | ||
今日小单总额:-292.8万 | 今日大宗流入总额:-42.9万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-54.63% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。