天康生物10月25日跌幅达6.65%,收盘价8.56元
来源:网络 时间:2022/10/25 16:29 阅读量:18281
2022年10月25日天康生物(002100)收盘点评:
天康生物今日跌幅较大,全天下跌6.65%,早盘低开-0.65%,报9.11元,盘中最高价格9.25元,最低价格8.52元,尾盘收至8.56元,较昨日下跌-0.61元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002100 天康生物 2022年10月25日行情分析 | |||
证券代码:002100 | 证券名称:天康生物 | 细分行业:饲料 | 地区:新疆 |
昨日收盘:9.17元 | 今日收盘:8.56元 | 涨跌金额:-0.61元 | 涨跌幅度:-6.65% |
振幅:7.96% | 活跃度:4398 | 总量:626434手 | 现量:7547手 |
今日开盘:9.11元 | 今日最高:9.25元 | 今日最低:8.52元 | 换手率:4.63% |
总金额:54620.52 | 动态市盈:0 | 流通股:13.54亿 | 流通市值:115.93亿 |
总市值:115.93亿 | 上市日期:20061226 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-11.29% | 20日涨幅:-14.91% | 60日涨幅:-27.46% | 总股本:13.54亿 |
总资产:162.29亿 | 净资产:70.26亿 | 资产负债率:52.96% | 未分利润:21.23亿 |
股东人数:62324 | 人均持股:16071 | 人均市值:13.76万 | 市净率:1.65 |
利润同比:-140.38% | 收入同比:1.16% | 每股净资:5.19元 | 每股收益:-0.070㈡ |
002100 天康生物 2022年10月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-9087万 | 今日超大单总额:-542.9万 | ||
今日大单总额:-2897万 | 今日中单总额:-5216万 | ||
今日小单总额:-430.4万 | 今日大宗流入总额:-3440万 | ||
今日相对流量:-0.78% | 今日浄买率:-16.64% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。