华夏银行10月26日收盘数据:较昨日下跌0.21%
来源:网络 时间:2022/10/26 18:47 阅读量:12492
2022年10月26日华夏银行(600015)收盘点评:
华夏银行今日微跌0.21%,早盘高开0.21%,报4.87元,盘中最高价格4.9元,最低价格4.83元,尾盘收至4.85元,较昨日下跌-0.01元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600015 华夏银行 2022年10月26日行情分析 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.86元 | 今日收盘:4.85元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.21% |
振幅:1.44% | 活跃度:3117 | 总量:224203手 | 现量:2663手 |
今日开盘:4.87元 | 今日最高:4.9元 | 今日最低:4.83元 | 换手率:0.17% |
总金额:10919.47 | 动态市盈:3.35 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:621.90亿 |
总市值:771.87亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.58% | 20日涨幅:-5.45% | 60日涨幅:-6% | 总股本:159.15亿 |
总资产:38436.35亿 | 净资产:3008.66亿 | 资产负债率:92.1% | 未分利润:1032.84亿 |
股东人数:113216 | 人均持股:45028 | 人均市值:21.84万 | 市净率:0.31 |
利润同比:5.01% | 收入同比:0.7% | 每股净资:15.66元 | 每股收益:0.560㈡ |
600015 华夏银行 2022年10月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2206万 | 今日超大单总额:-471.5万 | ||
今日大单总额:-379.6万 | 今日中单总额:-791.6万 | ||
今日小单总额:-563.0万 | 今日大宗流入总额:-851.1万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-20.2% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。