沪农商行11月30日收盘报5.91元,上涨1.20%
来源:网络 时间:2022/11/30 22:06 阅读量:6850
2022年11月30日沪农商行(601825)收盘点评:
沪农商行今日上涨1.20%,早盘盘中最高价格5.91元,最低价格5.8元,尾盘收至5.91元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。601825 沪农商行 2022年11月30日行情分析 | |||
证券代码:601825 | 证券名称:沪农商行 | 细分行业:银行 | 地区:上海 |
昨日收盘:5.84元 | 今日收盘:5.91元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:1.20% |
振幅:1.88% | 活跃度:3499 | 总量:589590手 | 现量:339764手 |
今日开盘:5.84元 | 今日最高:5.91元 | 今日最低:5.8元 | 换手率:1.28% |
总金额:34672.03 | 动态市盈:4.76 | 流通股:46.22亿 | 流通市值:273.15亿 |
总市值:569.99亿 | 上市日期:20210819 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.43% | 20日涨幅:10.05% | 60日涨幅:5.35% | 总股本:96.44亿 |
总资产:12310.89亿 | 净资产:1005.07亿 | 资产负债率:91.53% | 未分利润:312.84亿 |
股东人数:214945 | 人均持股:21502 | 人均市值:12.71万 | 市净率:0.57 |
利润同比:17.11% | 收入同比:7.63% | 每股净资:10.42元 | 每股收益:0.930㈢ |
601825 沪农商行 2022年11月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1410万 | 今日超大单总额:-703.8万 | ||
今日大单总额:-1553万 | 今日中单总额:-561.0万 | ||
今日小单总额:1407万 | 今日大宗流入总额:-2256万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-4.07% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。