可立克12月9日17.87元收盘,全天下跌5.25%
来源:网络 时间:2022/12/12 04:44 阅读量:7023
2022年12月9日可立克(002782)收盘点评:
可立克今日跌幅较大,全天下跌5.25%,早盘低开-0.53%,报18.76元,盘中最高价格18.76元,最低价格17.86元,尾盘收至17.87元,较昨日下跌-0.99元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002782 可立克 2022年12月9日行情分析 | |||
证券代码:002782 | 证券名称:可立克 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:18.86元 | 今日收盘:17.87元 | 涨跌金额:-0.99元 | 涨跌幅度:-5.25% |
振幅:4.77% | 活跃度:2991 | 总量:95324手 | 现量:1268手 |
今日开盘:18.76元 | 今日最高:18.76元 | 今日最低:17.86元 | 换手率:2.01% |
总金额:17280.32 | 动态市盈:87.22 | 流通股:4.74亿 | 流通市值:84.76亿 |
总市值:85.19亿 | 上市日期:20151222 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-5.04% | 20日涨幅:-5.45% | 60日涨幅:.45% | 总股本:4.77亿 |
总资产:32.78亿 | 净资产:15.37亿 | 资产负债率:51.66% | 未分利润:4.43亿 |
股东人数:29885 | 人均持股:5611 | 人均市值:10.03万 | 市净率:5.54 |
利润同比:7.04% | 收入同比:68.82% | 每股净资:3.22元 | 每股收益:0.150㈢ |
002782 可立克 2022年12月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7172万 | 今日超大单总额:-1075万 | ||
今日大单总额:-1287万 | 今日中单总额:-4212万 | ||
今日小单总额:-598.9万 | 今日大宗流入总额:-2362万 | ||
今日相对流量:-0.85% | 今日浄买率:-41.51% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。