上海银行12月20日收盘数据:较昨日下跌0.68%
来源:网络 时间:2022/12/21 01:11 阅读量:14959
2022年12月20日上海银行(601229)收盘点评:
上海银行今日微跌0.68%,早盘盘中最高价格5.98元,最低价格5.87元,尾盘收至5.88元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。601229 上海银行 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:601229 | 证券名称:上海银行 | 细分行业:银行 | 地区:上海 |
昨日收盘:5.92元 | 今日收盘:5.88元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.68% |
振幅:1.86% | 活跃度:2687 | 总量:195401手 | 现量:2329手 |
今日开盘:5.92元 | 今日最高:5.98元 | 今日最低:5.87元 | 换手率:0.14% |
总金额:11562.83 | 动态市盈:3.65 | 流通股:138.48亿 | 流通市值:814.24亿 |
总市值:835.35亿 | 上市日期:20161116 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.34% | 20日涨幅:1.2% | 60日涨幅:-.34% | 总股本:142.07亿 |
总资产:28821.82亿 | 净资产:2165.83亿 | 资产负债率:92.47% | 未分利润:649.16亿 |
股东人数:137492 | 人均持股:64271 | 人均市值:37.79万 | 市净率:0.42 |
利润同比:3.14% | 收入同比:0.52% | 每股净资:13.84元 | 每股收益:1.210㈢ |
601229 上海银行 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1069万 | 今日超大单总额:-1198万 | ||
今日大单总额:-475.0万 | 今日中单总额:66.6万 | ||
今日小单总额:537.2万 | 今日大宗流入总额:-1673万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-9.25% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。