应流股份12月23日收盘最新数据:涨3.82%
来源:网络 时间:2022/12/25 12:53 阅读量:15464
2022年12月23日应流股份(603308)收盘点评:
应流股份今日涨幅达3.82%,早盘高开0.65%,报18.71元,盘中最高价格19.51元,最低价格18.43元,尾盘收至19.3元,较昨日上涨0.71元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。603308 应流股份 2022年12月23日行情分析 | |||
证券代码:603308 | 证券名称:应流股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:安徽 |
昨日收盘:18.59元 | 今日收盘:19.3元 | 涨跌金额:0.71元 | 涨跌幅度:3.82% |
振幅:5.81% | 活跃度:2289 | 总量:53478手 | 现量:2898手 |
今日开盘:18.71元 | 今日最高:19.51元 | 今日最低:18.43元 | 换手率:0.78% |
总金额:10020.74 | 动态市盈:43.45 | 流通股:6.83亿 | 流通市值:131.85亿 |
总市值:131.85亿 | 上市日期:20140122 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-.82% | 20日涨幅:-3.06% | 60日涨幅:-1.53% | 总股本:6.83亿 |
总资产:113.3亿 | 净资产:40.9亿 | 资产负债率:59.51% | 未分利润:13.27亿 |
股东人数:24232 | 人均持股:17393 | 人均市值:33.57万 | 市净率:3.22 |
利润同比:51.03% | 收入同比:8.85% | 每股净资:5.99元 | 每股收益:0.330㈢ |
603308 应流股份 2022年12月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1406万 | 今日超大单总额:-455.1万 | ||
今日大单总额:-1031万 | 今日中单总额:-948.0万 | ||
今日小单总额:1028万 | 今日大宗流入总额:-1486万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-14.03% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。