公元股份1月3日收盘报4.48元,上涨1.82%
来源:网络 时间:2023/01/04 02:03 阅读量:19870
2023年1月3日公元股份(002641)收盘点评:
公元股份今日上涨1.82%,早盘低开-0.23%,报4.39元,盘中最高价格4.48元,最低价格4.38元,尾盘收至4.48元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002641 公元股份 2023年1月3日行情分析 | |||
证券代码:002641 | 证券名称:公元股份 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.4元 | 今日收盘:4.48元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:1.82% |
振幅:2.27% | 活跃度:2305 | 总量:101384手 | 现量:1849手 |
今日开盘:4.39元 | 今日最高:4.48元 | 今日最低:4.38元 | 换手率:0.89% |
总金额:4502.92 | 动态市盈:63.41 | 流通股:11.34亿 | 流通市值:50.82亿 |
总市值:55.33亿 | 上市日期:20111208 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.29% | 20日涨幅:-8.38% | 60日涨幅:-22.89% | 总股本:12.35亿 |
总资产:82.59亿 | 净资产:50.63亿 | 资产负债率:38.7% | 未分利润:22.64亿 |
股东人数:40964 | 人均持股:11265 | 人均市值:5.05万 | 市净率:1.09 |
利润同比:-81.82% | 收入同比:-7.97% | 每股净资:4.1元 | 每股收益:0.050㈢ |
002641 公元股份 2023年1月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:840.6万 | 今日超大单总额:114.1万 | ||
今日大单总额:68.5万 | 今日中单总额:321.5万 | ||
今日小单总额:336.5万 | 今日大宗流入总额:182.6万 | ||
今日相对流量:0.17% | 今日浄买率:18.67% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。