飞力达1月9日收盘数据:较昨日下跌0.14%
来源:网络 时间:2023/01/10 03:42 阅读量:6982
2023年1月9日飞力达(300240)收盘点评:
飞力达今日微跌0.14%,早盘高开0.55%,报7.29元,盘中最高价格7.34元,最低价格7.21元,尾盘收至7.24元,较昨日下跌-0.01元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。300240 飞力达 2023年1月9日行情分析 | |||
证券代码:300240 | 证券名称:飞力达 | 细分行业:仓储物流 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.25元 | 今日收盘:7.24元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.14% |
振幅:1.79% | 活跃度:1413 | 总量:52699手 | 现量:552手 |
今日开盘:7.29元 | 今日最高:7.34元 | 今日最低:7.21元 | 换手率:1.46% |
总金额:3826.85 | 动态市盈:20.08 | 流通股:3.61亿 | 流通市值:26.15亿 |
总市值:26.66亿 | 上市日期:20110706 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.46% | 20日涨幅:-11.92% | 60日涨幅:4.63% | 总股本:3.68亿 |
总资产:38.41亿 | 净资产:14.18亿 | 资产负债率:56.7% | 未分利润:7.42亿 |
股东人数:19170 | 人均持股:10174 | 人均市值:7.37万 | 市净率:1.88 |
利润同比:-38.66% | 收入同比:10.63% | 每股净资:3.85元 | 每股收益:0.270㈢ |
300240 飞力达 2023年1月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-783.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-355.7万 | 今日中单总额:-385.4万 | ||
今日小单总额:-42.7万 | 今日大宗流入总额:-355.7万 | ||
今日相对流量:-0.3% | 今日浄买率:-20.48% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。