宝钢股份1月20日收盘小幅上涨0.82%
来源:网络 时间:2023/01/20 17:13 阅读量:9133
2023年1月20日宝钢股份(600019)收盘点评:
宝钢股份今日小幅上涨0.82%,早盘高开0.16%,报6.09元,盘中最高价格6.14元,最低价格6.05元,尾盘收至6.13元,较昨日上涨0.05元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势向上。600019 宝钢股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:600019 | 证券名称:宝钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.08元 | 今日收盘:6.13元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.82% |
振幅:1.48% | 活跃度:4051 | 总量:503770手 | 现量:14810手 |
今日开盘:6.09元 | 今日最高:6.14元 | 今日最低:6.05元 | 换手率:0.23% |
总金额:30731.6 | 动态市盈:10.82 | 流通股:218.91亿 | 流通市值:1341.91亿 |
总市值:1365.04亿 | 上市日期:20001212 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.99% | 20日涨幅:8.88% | 60日涨幅:20.91% | 总股本:222.68亿 |
总资产:3994.32亿 | 净资产:1957.25亿 | 资产负债率:45.87% | 未分利润:880.94亿 |
股东人数:327275 | 人均持股:24736 | 人均市值:15.16万 | 市净率:0.7 |
利润同比:-56.17% | 收入同比:0.01% | 每股净资:8.79元 | 每股收益:0.420㈢ |
600019 宝钢股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2492万 | 今日超大单总额:-2944万 | ||
今日大单总额:-658.5万 | 今日中单总额:-668.0万 | ||
今日小单总额:1778万 | 今日大宗流入总额:-3602万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-8.11% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
热门文章
