平安银行2月8日小幅下跌1.20%收盘,最新收盘价14.04元
来源:网络 时间:2023/02/08 21:45 阅读量:14848
2023年2月8日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日下跌1.20%,早盘高开0.21%,报14.24元,盘中最高价格14.32元,最低价格14.03元,尾盘收至14.04元,较昨日下跌-0.17元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势向上。000001 平安银行 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:14.21元 | 今日收盘:14.04元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-1.20% |
振幅:2.04% | 活跃度:4401 | 总量:657893手 | 现量:8587手 |
今日开盘:14.24元 | 今日最高:14.32元 | 今日最低:14.03元 | 换手率:0.34% |
总金额:92870.89 | 动态市盈:5.57 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2724.54亿 |
总市值:2724.59亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.95% | 20日涨幅:-1.96% | 60日涨幅:29.4% | 总股本:194.06亿 |
总资产:51951.33亿 | 净资产:4253.84亿 | 资产负债率:91.81% | 未分利润:1836.74亿 |
股东人数:547735 | 人均持股:14898 | 人均市值:20.92万 | 市净率:0.77 |
利润同比:25.82% | 收入同比:8.71% | 每股净资:18.32元 | 每股收益:1.780㈢ |
000001 平安银行 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2.58亿 | 今日超大单总额:-6081万 | ||
今日大单总额:-6660万 | 今日中单总额:-5700万 | ||
今日小单总额:-7344万 | 今日大宗流入总额:-1.27亿 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-27.77% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。