金自天正2月8日收盘数据:较昨日下跌0.26%
来源:网络 时间:2023/02/09 04:40 阅读量:17878
2023年2月8日金自天正(600560)收盘点评:
金自天正今日微跌0.26%,早盘高开1.45%,报11.89元,盘中最高价格11.95元,最低价格11.64元,尾盘收至11.69元,较昨日下跌-0.03元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。600560 金自天正 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:600560 | 证券名称:金自天正 | 细分行业:电气设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:11.72元 | 今日收盘:11.69元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.26% |
振幅:2.65% | 活跃度:1806 | 总量:57708手 | 现量:828手 |
今日开盘:11.89元 | 今日最高:11.95元 | 今日最低:11.64元 | 换手率:2.58% |
总金额:6772.05 | 动态市盈:51.56 | 流通股:2.24亿 | 流通市值:26.14亿 |
总市值:26.14亿 | 上市日期:20020919 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.08% | 20日涨幅:16.67% | 60日涨幅:10.18% | 总股本:2.24亿 |
总资产:19.87亿 | 净资产:8.63亿 | 资产负债率:54.9% | 未分利润:3.66亿 |
股东人数:21853 | 人均持股:5774 | 人均市值:6.75万 | 市净率:3.03 |
利润同比:8.96% | 收入同比:-8.81% | 每股净资:3.86元 | 每股收益:0.170㈢ |
600560 金自天正 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-630.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-90.8万 | 今日中单总额:-607.6万 | ||
今日小单总额:67.4万 | 今日大宗流入总额:-90.8万 | ||
今日相对流量:-0.24% | 今日浄买率:-9.32% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。