浦东建设2月8日收盘数据:较昨日下跌0.55%
来源:网络 时间:2023/02/09 06:31 阅读量:5145
2023年2月8日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日微跌0.55%,早盘低开-0.28%,报7.24元,盘中最高价格7.28元,最低价格7.21元,尾盘收至7.22元,较昨日下跌-0.04元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600284 浦东建设 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.26元 | 今日收盘:7.22元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.55% |
振幅:0.96% | 活跃度:2422 | 总量:55189手 | 现量:495手 |
今日开盘:7.24元 | 今日最高:7.28元 | 今日最低:7.21元 | 换手率:0.57% |
总金额:3996.86 | 动态市盈:12.33 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:70.05亿 |
总市值:70.05亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.41% | 20日涨幅:3.74% | 60日涨幅:4.79% | 总股本:9.7亿 |
总资产:247.13亿 | 净资产:70.51亿 | 资产负债率:71.14% | 未分利润:35.89亿 |
股东人数:70413 | 人均持股:8681 | 人均市值:6.27万 | 市净率:0.99 |
利润同比:31.07% | 收入同比:21.72% | 每股净资:7.27元 | 每股收益:0.439㈢ |
600284 浦东建设 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-360.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-368.3万 | 今日中单总额:-61.6万 | ||
今日小单总额:69.8万 | 今日大宗流入总额:-368.3万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-9.01% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。