英可瑞2月10日收盘快报!较前日下跌3.50%
来源:网络 时间:2023/02/12 17:07 阅读量:6376
2023年2月10日英可瑞(300713)收盘点评:
英可瑞今日全天跌幅达3.50%,早盘低开-1.25%,报16.64元,盘中最高价格16.73元,最低价格16.03元,尾盘收至16.26元,较昨日下跌-0.59元。目前短线跌幅较大,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。300713 英可瑞 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:300713 | 证券名称:英可瑞 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:16.85元 | 今日收盘:16.26元 | 涨跌金额:-0.59元 | 涨跌幅度:-3.50% |
振幅:4.15% | 活跃度:2675 | 总量:95621手 | 现量:3555手 |
今日开盘:16.64元 | 今日最高:16.73元 | 今日最低:16.03元 | 换手率:11.23% |
总金额:15612.09 | 动态市盈:-- | 流通股:0.85亿 | 流通市值:13.85亿 |
总市值:25.66亿 | 上市日期:20171101 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-9.16% | 20日涨幅:23.28% | 60日涨幅:11.6% | 总股本:1.58亿 |
总资产:10.24亿 | 净资产:7.22亿 | 资产负债率:28.9% | 未分利润:1.95亿 |
股东人数:13651 | 人均持股:4178 | 人均市值:6.79万 | 市净率:3.55 |
利润同比:-156.05% | 收入同比:31.84% | 每股净资:4.58元 | 每股收益:-0.060㈢ |
300713 英可瑞 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2217万 | 今日超大单总额:222.0万 | ||
今日大单总额:-645.1万 | 今日中单总额:-1518万 | ||
今日小单总额:-276.3万 | 今日大宗流入总额:-423.1万 | ||
今日相对流量:-1.6% | 今日浄买率:-14.2% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。