金龙羽2月10日股价大幅上涨,全天上涨9.98%,
来源:网络 时间:2023/02/13 03:07 阅读量:13907
2023年2月10日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日大涨9.98%,早盘高开0.50%,报18.25元,盘中最高价格20.06元,最低价格18.2元,尾盘收至20.06元,较昨日上涨1.82元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002882 金龙羽 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:18.24元 | 今日收盘:20.06元 | 涨跌金额:1.82元 | 涨跌幅度:9.98% |
振幅:10.20% | 活跃度:4122 | 总量:738964手 | 现量:244手 |
今日开盘:18.25元 | 今日最高:20.06元 | 今日最低:18.2元 | 换手率:17.14% |
总金额:142735.28 | 动态市盈:0 | 流通股:4.31亿 | 流通市值:86.49亿 |
总市值:86.84亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:顶部缩量 | |
3日涨幅:33.11% | 20日涨幅:71.9% | 60日涨幅:47.93% | 总股本:4.33亿 |
总资产:31.09亿 | 净资产:19.66亿 | 资产负债率:36.76% | 未分利润:7.97亿 |
股东人数:26636 | 人均持股:3671 | 人均市值:7.36万 | 市净率:4.42 |
利润同比:5.92% | 收入同比:-5.46% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.421㈢ |
002882 金龙羽 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5906万 | 今日超大单总额:-6534万 | ||
今日大单总额:-2766万 | 今日中单总额:-2732万 | ||
今日小单总额:6126万 | 今日大宗流入总额:-9301万 | ||
今日相对流量:-0.68% | 今日浄买率:-4.14% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。