上海建工2月15日收盘数据:较昨日下跌0.37%
来源:网络 时间:2023/02/16 01:10 阅读量:5854
2023年2月15日上海建工(600170)收盘点评:
上海建工今日微跌0.37%,早盘高开0.37%,报2.71元,盘中最高价格2.71元,最低价格2.68元,尾盘收至2.69元,较昨日下跌-0.01元。目前短线趋势已走平中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600170 上海建工 2023年2月15日行情分析 | |||
证券代码:600170 | 证券名称:上海建工 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:2.7元 | 今日收盘:2.69元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.37% |
振幅:1.11% | 活跃度:3334 | 总量:307165手 | 现量:4010手 |
今日开盘:2.71元 | 今日最高:2.71元 | 今日最低:2.68元 | 换手率:0.34% |
总金额:8270.03 | 动态市盈:103.12 | 流通股:89.04亿 | 流通市值:239.53亿 |
总市值:239.53亿 | 上市日期:19980623 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:4.67% | 60日涨幅:-.37% | 总股本:89.04亿 |
总资产:3365.84亿 | 净资产:391.95亿 | 资产负债率:85.07% | 未分利润:152.11亿 |
股东人数:169865 | 人均持股:26693 | 人均市值:7.18万 | 市净率:0.83 |
利润同比:-94.11% | 收入同比:-11.4% | 每股净资:3.22元 | 每股收益:-0.020㈢ |
600170 上海建工 2023年2月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1872万 | 今日超大单总额:-832.0万 | ||
今日大单总额:-206.6万 | 今日中单总额:-983.1万 | ||
今日小单总额:149.9万 | 今日大宗流入总额:-1039万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-22.63% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。