浙江众成2月16日全天跌幅2.46%,股价下跌0.14元
来源:网络 时间:2023/02/17 00:29 阅读量:9076
2023年2月16日浙江众成(002522)收盘点评:
浙江众成今日下跌2.46%,早盘高开0.18%,报5.7元,盘中最高价格5.73元,最低价格5.51元,尾盘收至5.55元,较昨日下跌-0.14元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。002522 浙江众成 2023年2月16日行情分析 | |||
证券代码:002522 | 证券名称:浙江众成 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.69元 | 今日收盘:5.55元 | 涨跌金额:-0.14元 | 涨跌幅度:-2.46% |
振幅:3.87% | 活跃度:1867 | 总量:150222手 | 现量:887手 |
今日开盘:5.7元 | 今日最高:5.73元 | 今日最低:5.51元 | 换手率:1.75% |
总金额:8454.9 | 动态市盈:27.88 | 流通股:8.57亿 | 流通市值:47.55亿 |
总市值:50.27亿 | 上市日期:20101210 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-4.15% | 20日涨幅:2.97% | 60日涨幅:8.19% | 总股本:9.06亿 |
总资产:36.81亿 | 净资产:21.45亿 | 资产负债率:38.46% | 未分利润:4.57亿 |
股东人数:38268 | 人均持股:14165 | 人均市值:7.86万 | 市净率:2.34 |
利润同比:-5.99% | 收入同比:8.51% | 每股净资:2.37元 | 每股收益:0.150㈢ |
002522 浙江众成 2023年2月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1645万 | 今日超大单总额:-546.2万 | ||
今日大单总额:-600.6万 | 今日中单总额:-658.5万 | ||
今日小单总额:160.3万 | 今日大宗流入总额:-1147万 | ||
今日相对流量:-0.35% | 今日浄买率:-19.46% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。