唯万密封2月17日全天上涨2.63%,截止收盘报28.85元
来源:网络 时间:2023/02/19 16:41 阅读量:12460
2023年2月17日唯万密封(301161)收盘点评:
唯万密封今日上涨2.63%,早盘高开1.99%,报28.67元,盘中最高价格29.24元,最低价格27.43元,尾盘收至28.85元,较昨日上涨0.74元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。301161 唯万密封 2023年2月17日行情分析 | |||
证券代码:301161 | 证券名称:唯万密封 | 细分行业:橡胶 | 地区:上海 |
昨日收盘:28.11元 | 今日收盘:28.85元 | 涨跌金额:0.74元 | 涨跌幅度:2.63% |
振幅:6.44% | 活跃度:3310 | 总量:83735手 | 现量:1447手 |
今日开盘:28.67元 | 今日最高:29.24元 | 今日最低:27.43元 | 换手率:31.55% |
总金额:23818.83 | 动态市盈:59.89 | 流通股:0.27亿 | 流通市值:7.66亿 |
总市值:34.62亿 | 上市日期:20220914 | 近日指标提示:放量下挫 | |
3日涨幅:6.22% | 20日涨幅:30.34% | 60日涨幅:16.45% | 总股本:1.2亿 |
总资产:11.09亿 | 净资产:9.13亿 | 资产负债率:17.68% | 未分利润:1.39亿 |
股东人数:19175 | 人均持股:1384 | 人均市值:3.99万 | 市净率:3.79 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:7.61元 | 每股收益:0.480㈢ |
301161 唯万密封 2023年2月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:81.5万 | 今日超大单总额:-107.7万 | ||
今日大单总额:-604.5万 | 今日中单总额:87.2万 | ||
今日小单总额:706.5万 | 今日大宗流入总额:-712.2万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:0.34% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。