国金证券2月20日上涨4.19%,每股上涨0.39元
来源:网络 时间:2023/02/21 02:31 阅读量:9284
2023年2月20日国金证券(600109)收盘点评:
国金证券今日涨幅达4.19%,早盘高开3.22%,报9.61元,盘中最高价格10.08元,最低价格9.42元,尾盘收至9.7元,较昨日上涨0.39元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。600109 国金证券 2023年2月20日行情分析 | |||
证券代码:600109 | 证券名称:国金证券 | 细分行业:证券 | 地区:四川 |
昨日收盘:9.31元 | 今日收盘:9.7元 | 涨跌金额:0.39元 | 涨跌幅度:4.19% |
振幅:7.09% | 活跃度:4378 | 总量:939233手 | 现量:6296手 |
今日开盘:9.61元 | 今日最高:10.08元 | 今日最低:9.42元 | 换手率:2.92% |
总金额:90506.31 | 动态市盈:32.94 | 流通股:32.11亿 | 流通市值:311.50亿 |
总市值:361.26亿 | 上市日期:19970807 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:1.15% | 20日涨幅:-1.92% | 60日涨幅:9.23% | 总股本:37.24亿 |
总资产:913.86亿 | 净资产:307.72亿 | 资产负债率:66.23% | 未分利润:96.77亿 |
股东人数:154428 | 人均持股:15323 | 人均市值:14.86万 | 市净率:1.17 |
利润同比:-46.52% | 收入同比:-17.18% | 每股净资:8.26元 | 每股收益:0.240㈢ |
600109 国金证券 2023年2月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1334万 | 今日超大单总额:805.5万 | ||
今日大单总额:34.4万 | 今日中单总额:-1805万 | ||
今日小单总额:-369.3万 | 今日大宗流入总额:839.9万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-1.47% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。