华夏银行2月27日收盘数据:较昨日下跌0.38%
来源:网络 时间:2023/02/27 17:42 阅读量:15346
2023年2月27日华夏银行(600015)收盘点评:
华夏银行今日微跌0.38%,早盘盘中最高价格5.22元,最低价格5.18元,尾盘收至5.18元,较昨日下跌-0.02元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600015 华夏银行 2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.2元 | 今日收盘:5.18元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.38% |
振幅:0.77% | 活跃度:3183 | 总量:213673手 | 现量:4040手 |
今日开盘:5.2元 | 今日最高:5.22元 | 今日最低:5.18元 | 换手率:0.17% |
总金额:11107.96 | 动态市盈:3.62 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:664.22亿 |
总市值:824.39亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:-.01% | 20日涨幅:-1.14% | 60日涨幅:.58% | 总股本:159.15亿 |
总资产:38420.28亿 | 净资产:3066.12亿 | 资产负债率:91.95% | 未分利润:1084.25亿 |
股东人数:110098 | 人均持股:46303 | 人均市值:23.98万 | 市净率:0.32 |
利润同比:5.44% | 收入同比:0.65% | 每股净资:16.03元 | 每股收益:0.920㈢ |
600015 华夏银行 2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-440.3万 | 今日超大单总额:-419.8万 | ||
今日大单总额:86.3万 | 今日中单总额:-214.3万 | ||
今日小单总额:107.5万 | 今日大宗流入总额:-333.5万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-3.96% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。