唯万密封2月27日26.96元收盘,全天下跌4.06%
来源:网络 时间:2023/02/28 00:19 阅读量:9771
2023年2月27日唯万密封(301161)收盘点评:
唯万密封今日全天跌幅达4.06%,早盘低开-0.53%,报27.95元,盘中最高价格28.1元,最低价格26.86元,尾盘收至26.96元,较昨日下跌-1.14元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势向上。301161 唯万密封 2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:301161 | 证券名称:唯万密封 | 细分行业:橡胶 | 地区:上海 |
昨日收盘:28.1元 | 今日收盘:26.96元 | 涨跌金额:-1.14元 | 涨跌幅度:-4.06% |
振幅:4.41% | 活跃度:1858 | 总量:32857手 | 现量:609手 |
今日开盘:27.95元 | 今日最高:28.1元 | 今日最低:26.86元 | 换手率:12.38% |
总金额:8966.87 | 动态市盈:55.96 | 流通股:0.27亿 | 流通市值:7.16亿 |
总市值:32.35亿 | 上市日期:20220914 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-7.67% | 20日涨幅:10.49% | 60日涨幅:19.03% | 总股本:1.2亿 |
总资产:11.09亿 | 净资产:9.13亿 | 资产负债率:17.68% | 未分利润:1.39亿 |
股东人数:15914 | 人均持股:1668 | 人均市值:4.50万 | 市净率:3.54 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:7.61元 | 每股收益:0.480㈢ |
301161 唯万密封 2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1287万 | 今日超大单总额:-218.7万 | ||
今日大单总额:-127.8万 | 今日中单总额:-250.9万 | ||
今日小单总额:-690.1万 | 今日大宗流入总额:-346.5万 | ||
今日相对流量:-1.8% | 今日浄买率:-14.36% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。