白云机场3月20日全天跌幅2.10%,股价下跌0.32元
来源:网络 时间:2023/03/20 23:20 阅读量:15287
2023年3月20日白云机场(600004)收盘点评:
白云机场今日下跌2.10%,早盘高开0.13%,报15.25元,盘中最高价格15.3元,最低价格14.86元,尾盘收至14.91元,较昨日下跌-0.32元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600004 白云机场 2023年3月20日行情分析 | |||
证券代码:600004 | 证券名称:白云机场 | 细分行业:机场 | 地区:广东 |
昨日收盘:15.23元 | 今日收盘:14.91元 | 涨跌金额:-0.32元 | 涨跌幅度:-2.10% |
振幅:2.89% | 活跃度:3348 | 总量:168611手 | 现量:705手 |
今日开盘:15.25元 | 今日最高:15.3元 | 今日最低:14.86元 | 换手率:0.71% |
总金额:25317.34 | 动态市盈:0 | 流通股:23.67亿 | 流通市值:352.88亿 |
总市值:352.88亿 | 上市日期:20030428 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.34% | 20日涨幅:1.01% | 60日涨幅:-7.85% | 总股本:23.67亿 |
总资产:274.88亿 | 净资产:176.7亿 | 资产负债率:34.83% | 未分利润:44.57亿 |
股东人数:50899 | 人均持股:19902 | 人均市值:29.67万 | 市净率:2 |
利润同比:-27.96% | 收入同比:-8.86% | 每股净资:7.47元 | 每股收益:-0.270㈢ |
600004 白云机场 2023年3月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4395万 | 今日超大单总额:-937.2万 | ||
今日大单总额:-963.6万 | 今日中单总额:-2597万 | ||
今日小单总额:103.3万 | 今日大宗流入总额:-1901万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-17.36% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。