东旭蓝天3月28日小幅下跌1.76%收盘,最新收盘价3.91元
来源:网络 时间:2023/03/28 21:53 阅读量:18736
2023年3月28日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日下跌1.76%,早盘高开0.50%,报4元,盘中最高价格4.01元,最低价格3.89元,尾盘收至3.91元,较昨日下跌-0.07元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000040 东旭蓝天 2023年3月28日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.98元 | 今日收盘:3.91元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-1.76% |
振幅:3.02% | 活跃度:1994 | 总量:196661手 | 现量:1350手 |
今日开盘:4元 | 今日最高:4.01元 | 今日最低:3.89元 | 换手率:1.85% |
总金额:7759.6 | 动态市盈:0 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:41.46亿 |
总市值:58.14亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.76% | 20日涨幅:-8.65% | 60日涨幅:5.11% | 总股本:14.87亿 |
总资产:265.81亿 | 净资产:114.18亿 | 资产负债率:57.06% | 未分利润:-9.65亿 |
股东人数:102880 | 人均持股:8783 | 人均市值:3.43万 | 市净率:0.51 |
利润同比:6.54% | 收入同比:-2.84% | 每股净资:7.68元 | 每股收益:-0.113㈢ |
000040 东旭蓝天 2023年3月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2968万 | 今日超大单总额:-358.8万 | ||
今日大单总额:-608.2万 | 今日中单总额:-1310万 | ||
今日小单总额:-691.3万 | 今日大宗流入总额:-967.0万 | ||
今日相对流量:-0.72% | 今日浄买率:-38.25% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。