三钢闽光4月20日收盘小幅上涨0.20%
来源:网络 时间:2023/04/20 20:24 阅读量:8173
2023年4月20日三钢闽光(002110)收盘点评:
三钢闽光今日小幅上涨0.20%,早盘低开-0.40%,报4.94元,盘中最高价格4.98元,最低价格4.93元,尾盘收至4.97元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002110 三钢闽光 2023年4月20日行情分析 | |||
证券代码:002110 | 证券名称:三钢闽光 | 细分行业:普钢 | 地区:福建 |
昨日收盘:4.96元 | 今日收盘:4.97元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.20% |
振幅:1.01% | 活跃度:2467 | 总量:89209手 | 现量:1933手 |
今日开盘:4.94元 | 今日最高:4.98元 | 今日最低:4.93元 | 换手率:0.36% |
总金额:4416.62 | 动态市盈:122.15 | 流通股:24.52亿 | 流通市值:121.84亿 |
总市值:121.84亿 | 上市日期:20070126 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.4% | 20日涨幅:-1.39% | 60日涨幅:5.07% | 总股本:24.52亿 |
总资产:507.92亿 | 净资产:212.54亿 | 资产负债率:57.92% | 未分利润:138.09亿 |
股东人数:60964 | 人均持股:17043 | 人均市值:8.47万 | 市净率:0.57 |
利润同比:-97.77% | 收入同比:-17.92% | 每股净资:8.67元 | 每股收益:0.030㈢ |
002110 三钢闽光 2023年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-557.6万 | 今日超大单总额:-86.6万 | ||
今日大单总额:44.0万 | 今日中单总额:-428.1万 | ||
今日小单总额:-86.9万 | 今日大宗流入总额:-42.6万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-12.63% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。