捷佳伟创5月4日收盘报104.66元,上涨1.81%
来源:网络 时间:2023/05/05 00:29 阅读量:15967
2023年5月4日捷佳伟创(300724)收盘点评:
捷佳伟创今日上涨1.81%,早盘低开-1.75%,报101元,盘中最高价格107.47元,最低价格101元,尾盘收至104.66元,较昨日上涨1.86元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。300724 捷佳伟创 2023年5月4日行情分析 | |||
证券代码:300724 | 证券名称:捷佳伟创 | 细分行业:专用机械 | 地区:深圳 |
昨日收盘:102.8元 | 今日收盘:104.66元 | 涨跌金额:1.86元 | 涨跌幅度:1.81% |
振幅:6.29% | 活跃度:3605 | 总量:53716手 | 现量:528手 |
今日开盘:101元 | 今日最高:107.47元 | 今日最低:101元 | 换手率:1.96% |
总金额:56473.07 | 动态市盈:27.08 | 流通股:2.73亿 | 流通市值:286.17亿 |
总市值:364.43亿 | 上市日期:20180810 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.81% | 20日涨幅:-8.55% | 60日涨幅:-9.92% | 总股本:3.48亿 |
总资产:232.49亿 | 净资产:75.27亿 | 资产负债率:67.62% | 未分利润:33.54亿 |
股东人数:46540 | 人均持股:5136 | 人均市值:53.75万 | 市净率:4.84 |
利润同比:23.16% | 收入同比:41.73% | 每股净资:21.61元 | 每股收益:0.970㈠ |
300724 捷佳伟创 2023年5月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:1099万 | 今日超大单总额:-1564万 | ||
今日大单总额:-747.7万 | 今日中单总额:1815万 | ||
今日小单总额:1596万 | 今日大宗流入总额:-2312万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:1.95% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。