金龙羽5月24日16.4元收盘,全天下跌4.37%
来源:网络 时间:2023/05/24 19:33 阅读量:16202
2023年5月24日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日全天跌幅达4.37%,早盘低开-1.98%,报16.81元,盘中最高价格17.13元,最低价格16.35元,尾盘收至16.4元,较昨日下跌-0.75元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。002882 金龙羽 2023年5月24日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:17.15元 | 今日收盘:16.4元 | 涨跌金额:-0.75元 | 涨跌幅度:-4.37% |
振幅:4.55% | 活跃度:4022 | 总量:206850手 | 现量:2565手 |
今日开盘:16.81元 | 今日最高:17.13元 | 今日最低:16.35元 | 换手率:8.39% |
总金额:34422.06 | 动态市盈:41.64 | 流通股:2.47亿 | 流通市值:40.45亿 |
总市值:71.00亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-1.38% | 20日涨幅:12.72% | 60日涨幅:-10.33% | 总股本:4.33亿 |
总资产:28.38亿 | 净资产:20.56亿 | 资产负债率:27.57% | 未分利润:8.8亿 |
股东人数:39785 | 人均持股:2679 | 人均市值:4.39万 | 市净率:3.45 |
利润同比:-1.44% | 收入同比:-14.62% | 每股净资:4.75元 | 每股收益:0.098㈠ |
002882 金龙羽 2023年5月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7177万 | 今日超大单总额:-1193万 | ||
今日大单总额:-1717万 | 今日中单总额:-2756万 | ||
今日小单总额:-1511万 | 今日大宗流入总额:-2910万 | ||
今日相对流量:-1.77% | 今日浄买率:-20.85% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。