金龙羽5月25日全天跌幅2.87%,股价下跌0.47元
来源:网络 时间:2023/05/25 18:53 阅读量:11056
2023年5月25日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日下跌2.87%,早盘盘中最高价格16.54元,最低价格15.68元,尾盘收至15.93元,较昨日下跌-0.47元。目前短线跌幅较大,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。002882 金龙羽 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:16.4元 | 今日收盘:15.93元 | 涨跌金额:-0.47元 | 涨跌幅度:-2.87% |
振幅:5.24% | 活跃度:3747 | 总量:178188手 | 现量:2354手 |
今日开盘:16.4元 | 今日最高:16.54元 | 今日最低:15.68元 | 换手率:7.22% |
总金额:28441.11 | 动态市盈:40.44 | 流通股:2.47亿 | 流通市值:39.29亿 |
总市值:68.96亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-8.49% | 20日涨幅:8.89% | 60日涨幅:-10.75% | 总股本:4.33亿 |
总资产:28.38亿 | 净资产:20.56亿 | 资产负债率:27.57% | 未分利润:8.8亿 |
股东人数:39785 | 人均持股:2679 | 人均市值:4.27万 | 市净率:3.35 |
利润同比:-1.44% | 收入同比:-14.62% | 每股净资:4.75元 | 每股收益:0.098㈠ |
002882 金龙羽 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3564万 | 今日超大单总额:-265.1万 | ||
今日大单总额:-904.4万 | 今日中单总额:-2281万 | ||
今日小单总额:-113.8万 | 今日大宗流入总额:-1169万 | ||
今日相对流量:-0.91% | 今日浄买率:-12.53% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。