东旭蓝天6月2日收盘小幅上涨0.72%
来源:网络 时间:2023/06/02 17:25 阅读量:5987
2023年6月2日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日小幅上涨0.72%,早盘低开-0.48%,报4.12元,盘中最高价格4.18元,最低价格4.05元,尾盘收至4.17元,较昨日上涨0.03元。目前短线跌幅较大,中期基本走平,长期趋势震荡中。000040 东旭蓝天 2023年6月2日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.14元 | 今日收盘:4.17元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.72% |
振幅:3.14% | 活跃度:3061 | 总量:427613手 | 现量:5886手 |
今日开盘:4.12元 | 今日最高:4.18元 | 今日最低:4.05元 | 换手率:4.03% |
总金额:17685.76 | 动态市盈:0 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:44.22亿 |
总市值:62.00亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-8.75% | 20日涨幅:-.72% | 60日涨幅:-2.8% | 总股本:14.87亿 |
总资产:251.86亿 | 净资产:112.82亿 | 资产负债率:55.21% | 未分利润:-10.91亿 |
股东人数:93128 | 人均持股:9703 | 人均市值:4.05万 | 市净率:0.55 |
利润同比:128.14% | 收入同比:-14.04% | 每股净资:7.59元 | 每股收益:0.011㈠ |
000040 东旭蓝天 2023年6月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:1481万 | 今日超大单总额:-196.0万 | ||
今日大单总额:-329.7万 | 今日中单总额:943.4万 | ||
今日小单总额:1063万 | 今日大宗流入总额:-525.6万 | ||
今日相对流量:0.33% | 今日浄买率:8.37% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。