浦东建设7月14日收盘数据:较昨日下跌0.16%
来源:网络 时间:2023/07/15 11:49 阅读量:14665
2023年7月14日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日微跌0.16%,早盘高开0.16%,报6.16元,盘中最高价格6.19元,最低价格6.11元,尾盘收至6.14元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。600284 浦东建设 2023年7月14日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.15元 | 今日收盘:6.14元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.16% |
振幅:1.30% | 活跃度:1975 | 总量:44207手 | 现量:399手 |
今日开盘:6.16元 | 今日最高:6.19元 | 今日最低:6.11元 | 换手率:0.46% |
总金额:2718.5 | 动态市盈:12.49 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:59.57亿 |
总市值:59.57亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.49% | 20日涨幅:1.16% | 60日涨幅:-10.5% | 总股本:9.7亿 |
总资产:262.49亿 | 净资产:73.05亿 | 资产负债率:71.85% | 未分利润:38.33亿 |
股东人数:57945 | 人均持股:10549 | 人均市值:6.48万 | 市净率:0.82 |
利润同比:-23.78% | 收入同比:1.93% | 每股净资:7.53元 | 每股收益:0.123㈠ |
600284 浦东建设 2023年7月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-444.9万 | 今日超大单总额:104.5万 | ||
今日大单总额:-63.2万 | 今日中单总额:50.8万 | ||
今日小单总额:-537.0万 | 今日大宗流入总额:41.3万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-16.37% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。