新钢股份7月26日收盘报4.09元,上涨1.74%
来源:网络 时间:2023/07/26 17:46 阅读量:12849
2023年7月26日新钢股份(600782)收盘点评:
新钢股份今日上涨1.74%,早盘盘中最高价格4.1元,最低价格4.01元,尾盘收至4.09元,较昨日上涨0.07元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600782 新钢股份 2023年7月26日行情分析 | |||
证券代码:600782 | 证券名称:新钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:江西 |
昨日收盘:4.02元 | 今日收盘:4.09元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:1.74% |
振幅:2.24% | 活跃度:3226 | 总量:357887手 | 现量:3346手 |
今日开盘:4.02元 | 今日最高:4.1元 | 今日最低:4.01元 | 换手率:1.12% |
总金额:14529 | 动态市盈:34.08 | 流通股:31.89亿 | 流通市值:130.42亿 |
总市值:130.42亿 | 上市日期:19961225 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:5.69% | 20日涨幅:10.25% | 60日涨幅:6.79% | 总股本:31.89亿 |
总资产:545.6亿 | 净资产:263.9亿 | 资产负债率:50.31% | 未分利润:157.35亿 |
股东人数:60646 | 人均持股:29020 | 人均市值:11.87万 | 市净率:0.49 |
利润同比:-90.71% | 收入同比:-12.03% | 每股净资:8.28元 | 每股收益:0.030㈠ |
600782 新钢股份 2023年7月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:5362万 | 今日超大单总额:550.4万 | ||
今日大单总额:1076万 | 今日中单总额:1177万 | ||
今日小单总额:2559万 | 今日大宗流入总额:1626万 | ||
今日相对流量:0.41% | 今日浄买率:36.9% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。